统计数字
| 学生总数 | 35097人 |
| 外国学生总数 | 8000人 |
| 教职员工 | 2081人 |
| 外籍教师 | 155人 |
| 其他职工 | 3358人 |
| 建筑总数 | 171 |
| 学生宿舍 | 18个 |
| 宿舍面积 | 130601,5平方米 |
| 总面积 | 102公顷 |
学生
| 学习形式:, | 全日制 | 非全日制 | 业余函授 | 总数 | 全日制学生总数 | |
| 生源类别 | ||||||
| 圣彼得堡理工大学高等教育招生情况(主校) | 包括独联体、波罗的海地区、格鲁吉亚、阿布哈兹、南奥塞梯以及其他国家公民 | 25369 | 1296 | 4241 | 30906 | 26117,0 |
| 俄联邦公民 | 21940 | 1275 | 3470 | 26685 | 22605,75 | |
| 独联体、波罗的海地区、格鲁吉亚、阿布哈兹、南奥塞梯的国际协议招生 | 964 | 0 | 0 | 1035 | 1035,0 | |
| 除独联体、波罗的海地区、格鲁吉亚、阿布哈兹、南奥塞梯外的国际协议招生 | 4464 | 21 | 771 | 5256 | 4546,35 | |
| 圣彼得堡理工大学生总数(主校) | 26404 | 1296 | 4241 | 31941 | 27152,10 | |
| 索斯诺伊波尔市核能工程分院高等教育招生数量 | 117 | 0 | 0 | 117 | 117 | |
| 圣彼得堡理工大学生高等教育招生总数(含分支机构) | 26521 | 1296 | 4241 | 32058 | 27269,10 | |
| 中等职业教育学校招生数量 | 3011 | 0 | 145 | 3156 | 3025,50 | |
| 所有学生总数(高教与中职) | 圣彼得堡理工大学(主校) | 28972 | 1296 | 4386 | 34654 | 29734,60 |
| 圣彼得堡理工大学(主校与核能工程分院) | 29532 | 1296 | 4386 | 35214 | 30294,60 | |
高校毕业生(截至2025年10月1日根据俄联邦统计监测表格 № ВПО-1 数据报告)
| 在圣理工大学(主办学机构)完成高等教育课程毕业生 | 5300 | 200 | 789 | 6289 | 5428,90 |
| 包括国际毕业生 | 916 | 12 | 48 | 976 | 923,8 |
| 女性毕业生(总计) | 2185 | 122 | 362 | 2669 | 2251,7 |
预算结构
| 财政拨款 | 60% |
| 教学 | 85% |
| 科研 | 11% |
| 其他 | 4% |
| 非财政拨款 | 40 % |
| 教学 | 51% |
| 科研 | 23% |
| 国际交流 | 14% |
| 其他 | 12% |
| 各专业学科学生比例: | |
| 工程类,技术类 | 67,8% |
| 社会科学 | 17% |
| 数学和自然科学 | 12,4% |
| 人文科学 | 1,4% |
| 艺术和文化 | 0,7% |
| 教育科学 | 0,7% |
| 按学习形式分配: | |
| 全日制学习 | 82,66% |
| 非全日制学习 | 4,06% |
| 业余函授学习 | 13,28% |
| 教学队伍 | |
| 总计 | 2081人 |
| 全职教师 | 1573人 |
| 非全职教师 | 508人 |
| 理学博士、正教授 | 17,44% |
| 博士、副教授 | 52,47% |
| 助教、教师 | 32,29% |
| 大学组织结构: | |
| 13所学院 | 科学技术合作研究所 |
| 中等职业教育学院 | 科技园和孵化中心 |
| 继续教育学院 | 图书馆 |
| 自然科学中学 | 展览馆 |
| 18个基础教研室 | 出版社 |
| 职业指导与预科中心 | 体育休闲场馆: 运动场, 体育馆, 网球场, 游泳池 |
| 公开教育中心 | 南、北部度假园 |
| 1所分校(核动力学院)和2所海外办事处(中国上海及西班牙马德里) | 学生俱乐部 |
| 军事教育中心 | 医疗诊所 |
| 43个科研教育中心 | “列斯诺伊”学者之家 |
| 20多家创新型企业 | 餐饮食堂 |